

2025-2026 SEASON POINTS
| DRIVER | TEAM | Race of Champions | Miami 500 | Miami Grand Prix | Season | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Season Total | |||
| Cam Becker | TVI Racing | 30 FL+1 P + 1 | 30 FL+1 | 30 FL+1 | 30 FL+1 P + 1 | 30 FL+1 | 6 FL+1 | 30 P + 1 | 30 FL+1 | 30 | 256 | |
| Enzo Vidmontiene | G Tech Motorsports | 16 | 14 | 18 | 24 | 18 | 24 | 18 | 20 | 20 | 172 | |
| Maite Caceres | Olivia | - | - | - | 18 | 24 | 8 | 24 FL+1 | 24 | 24 FL+1 | 124 | |
| Alexander Savage | G Tech Motorsports | 14 | 8 | 8 | 4 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 108 | |
| Axel Robards | Speed Factory | 10 | 16 | 14 | 6 | 4 | 16 | 12 | 10 | 18 | 106 | |
| Daniel Rodriguez | LC Racing Team | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 96 | |
| Cole Mederio | LC Racing Team | - | - | - | 12 | 6 | 20 | 16 | 18 | 8 | 80 | |
| Maximo Di Palma | Aventin | 24 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | 68 | |
| Gustavo Rafols | LC Racing Team | 20 | 20 | 24 | - | - | - | - | - | - | 64 | |
| Agustín Sepúlveda | Scuderia Buell | - | - | - | 10 | 20 | 30 | - | - | - | 60 | |
| Jared Oselka | Gonella Racing | - | - | - | 20 | 16 | 12 | - | - | - | 48 | |
| Francisco Olaverria | Aventin | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | 14 | 48 | |
| Grant Mitchell | TVI Racing | 8 | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | 42 | |
| Mike Fatua | G Tech Motorsports | - | - | - | 16 | 8 | 18 | - | - | - | 42 | |
| Lucas Fink | Box Motorsports | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 12 | 32 | |
| Kai Park | TVI Racing | 6 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 28 | |
| Malek El Bacha | Aventin | 18 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 24 | |
| Kevin Blanco, Jr | Speed Factory | - | - | - | 8 | 12 | - | - | - | - | 20 | |
| Alex Frumusa | TLM Racing | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | |
| DRIVER | Team | Race of Champions | Miami 500 | Miami Grand Prix | Season | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Season Total | |||
| David Tuaty | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | - | 150 | ||
| Chris Becker | TVI Racing | 20 | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 110 | |
| Hal Gould | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||
| TEAM | Race of Champions | Miami 500 | Miami Grand Prix | Season Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| TVI Racing | 136 | 100 | 92 | 328 | |
| G Tech Motorsports | 78 | 108 | 104 | 290 | |
| LC Racing Team | 86 | 72 | 70 | 228 | |
| Aventin | 89 | - | 48 | 137 | |
| Speed Factory | 28 | 46 | 40 | 114 | |
| Olivia | - | 50 | 64 | 114 | |
| Scuderia Buell | - | 60 | - | 60 | |
| Gonela | - | 48 | - | 48 | |
| Box Motorsports | - | - | 32 | 32 | |
| TLM Racing | - | 6 | - | 6 |

